Selamat datang ke InSyst. Sekarang anda berada: Laman Utama  
Berita Terkini daripada Unit Penyelaras Program IAB
 
Latest News
 
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Kategori Jenis Program Interactive View
 
Pilih tahun:

Kategori Jenis Program

Jumlah progam yang telah dijalankan Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
  Σ % Σ % Σ
AGENSI LUAR 13 100.00 0 0.00 13
AUDIT 15 100.00 0 0.00 15
BENGKEL 615 86.74 94 13.26 709
BENGKEL KERJA 317 82.77 66 17.23 383
EPEMBELAJARAN NPQEL 38 100.00 0 0.00 38
KHIDMAT PEMBANGUNAN ORGANISASI 131 67.53 63 32.47 194
KOLOKIUM 5 62.50 3 37.50 8
KOMENSMEN 1 100.00 0 0.00 1
KURSUS CPD IAB 409 95.56 19 4.44 428
KURSUS CPD PPPM 24 92.31 2 7.69 26
LAWATAN 43 89.58 5 10.42 48
MAJLIS 145 69.05 65 30.95 210
MESYUARAT 460 80.99 108 19.01 568
NPQEL 127 77.91 36 22.09 163
PASUKAN PEMIKIR 4 100.00 0 0.00 4
PENERBITAN 1 50.00 1 50.00 2
PENYELIDIKAN 13 86.67 2 13.33 15
SEMINAR 7 100.00 0 0.00 7
TAKLIMAT 27 93.10 2 6.90 29
TAKSIRAN 20 58.82 14 41.18 34
WEBINAR 28 71.79 11 28.21 39
JUMLAH 2443 83.27 491 16.73 2934
* Jumlah program yang telah dijalankan mengikut tarikh tamat program yang di daftarkan dalam BK-85
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut IAB Induk dan Cawangan Interactive View
 
Pilih tahun:
IAB INDUK / CAWANGAN
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
INSTITUT AMINUDDIN BAKI INDUK 1307 83.09 266 16.91 1573
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA 198 86.09 32 13.91 230
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SARAWAK 188 85.84 31 14.16 219
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SABAH 221 85.33 38 14.67 259
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN GENTING HIGHLANDS 529 81.01 124 18.99 653
JUMLAH 2443 83.27 491 16.73 2934
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Pusat di IAB Induk Interactive View
 
Pilih tahun:
Nama Pusat
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
JUMLAH 0 0.00 0 0.00 0
 
DASHBOARD: Statistik Jumlah Peserta  
 
Pilih tahun:
(Jumlah Peserta pada 01 Jan 2024 hingga 13 Oct 2024 ) Σ
Jumlah Peserta yang Memohon 181059
Jumlah Peserta yang Lulus 180573
Jumlah Peserta yang Hadir 180049