Selamat datang ke InSyst. Sekarang anda berada: Laman Utama  
Berita Terkini daripada Unit Penyelaras Program IAB
 
Latest News
 
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Kategori Jenis Program Interactive View
 
Pilih tahun:

Kategori Jenis Program

Jumlah progam yang telah dijalankan Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
  Σ % Σ % Σ
AGENSI LUAR 49 90.74 5 9.26 54
AUDIT 7 26.92 19 73.08 26
BENGKEL 319 51.37 302 48.63 621
BENGKEL KERJA 189 53.69 163 46.31 352
EPEMBELAJARAN NPQEL 59 98.33 1 1.67 60
KHIDMAT PEMBANGUNAN ORGANISASI 33 19.64 135 80.36 168
KOLOKIUM 1 7.14 13 92.86 14
KURSUS CPD IAB 131 29.84 308 70.16 439
KURSUS CPD PPPM 9 40.91 13 59.09 22
LAWATAN 16 32.65 33 67.35 49
MAJLIS 72 45.28 87 54.72 159
MESYUARAT 275 46.06 322 53.94 597
NPQEL 84 40.78 122 59.22 206
PASUKAN PEMIKIR 18 51.43 17 48.57 35
PENERBITAN 3 50.00 3 50.00 6
PENYELIDIKAN 4 30.77 9 69.23 13
SEMINAR 6 37.50 10 62.50 16
TAKLIMAT 34 72.34 13 27.66 47
TAKSIRAN 4 18.18 18 81.82 22
WEBINAR 8 38.10 13 61.90 21
JUMLAH 1321 45.13 1606 54.87 2927
* Jumlah program yang telah dijalankan mengikut tarikh tamat program yang di daftarkan dalam BK-85
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut IAB Induk dan Cawangan Interactive View
 
Pilih tahun:
IAB INDUK / CAWANGAN
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
INSTITUT AMINUDDIN BAKI INDUK 683 45.20 828 54.80 1511
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA 116 45.14 141 54.86 257
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SARAWAK 84 40.58 123 59.42 207
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SABAH 112 43.24 147 56.76 259
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN GENTING HIGHLANDS 321 47.00 362 53.00 683
JUMLAH 1316 45.11 1601 54.89 2917
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Pusat di IAB Induk Interactive View
 
Pilih tahun:
Nama Pusat
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
JUMLAH 0 0.00 0 0.00 0
 
DASHBOARD: Statistik Jumlah Peserta  
 
Pilih tahun:
(Jumlah Peserta pada 01 Jan 2025 hingga 23 May 2025 ) Σ
Jumlah Peserta yang Memohon 67634
Jumlah Peserta yang Lulus 66825
Jumlah Peserta yang Hadir 66641