Selamat datang ke InSyst. Sekarang anda berada: Laman Utama  
Berita Terkini daripada Unit Penyelaras Program IAB
 
Latest News
 
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Kategori Jenis Program Interactive View
 
Pilih tahun:

Kategori Jenis Program

Jumlah progam yang telah dijalankan Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
  Σ % Σ % Σ
AGENSI LUAR 68 93.15 5 6.85 73
AUDIO SIAR 1 50.00 1 50.00 2
AUDIT 9 42.86 12 57.14 21
BENGKEL 483 74.54 165 25.46 648
BENGKEL KERJA 342 72.61 129 27.39 471
EPEMBELAJARAN NPQEL 54 98.18 1 1.82 55
KHIDMAT PEMBANGUNAN ORGANISASI 49 36.84 84 63.16 133
KOLOKIUM 6 42.86 8 57.14 14
KOMENSMEN 0 0.00 1 100.00 1
KURSUS CPD IAB 323 72.58 122 27.42 445
KURSUS CPD PPPM 14 63.64 8 36.36 22
LAWATAN 44 73.33 16 26.67 60
MAJLIS 56 67.47 27 32.53 83
MESYUARAT 350 70.00 150 30.00 500
NPQEL 149 69.95 64 30.05 213
PASUKAN PEMIKIR 16 72.73 6 27.27 22
PENERBITAN 6 27.27 16 72.73 22
PENYELIDIKAN 13 86.67 2 13.33 15
SEMINAR 5 100.00 0 0.00 5
TAKLIMAT 57 82.61 12 17.39 69
TAKSIRAN 9 28.13 23 71.88 32
WEBINAR 17 45.95 20 54.05 37
JUMLAH 2071 70.37 872 29.63 2943
* Jumlah program yang telah dijalankan mengikut tarikh tamat program yang di daftarkan dalam BK-85
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut IAB Induk dan Cawangan Interactive View
 
Pilih tahun:
IAB INDUK / CAWANGAN
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
INSTITUT AMINUDDIN BAKI INDUK 1115 71.66 441 28.34 1556
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA 146 71.57 58 28.43 204
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SARAWAK 171 71.25 69 28.75 240
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SABAH 163 75.81 52 24.19 215
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN GENTING HIGHLANDS 476 65.38 252 34.62 728
JUMLAH 2071 70.37 872 29.63 2943
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Pusat di IAB Induk Interactive View
 
Pilih tahun:
Nama Pusat
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
JUMLAH 0 0.00 0 0.00 0
 
DASHBOARD: Statistik Jumlah Peserta  
 
Pilih tahun:
(Jumlah Peserta pada 01 Jan 2026 hingga 20 Aug 2026 ) Σ
Jumlah Peserta yang Memohon 54271
Jumlah Peserta yang Lulus 53371
Jumlah Peserta yang Hadir 53268