Selamat datang ke InSyst. Sekarang anda berada: Laman Utama  
Berita Terkini daripada Unit Penyelaras Program IAB
 
Latest News
 
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Kategori Jenis Program Interactive View
 
Pilih tahun:

Kategori Jenis Program

Jumlah progam yang telah dijalankan Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
  Σ % Σ % Σ
AGENSI LUAR 87 97.75 2 2.25 89
AUDIT 23 100.00 0 0.00 23
BENGKEL 831 96.85 27 3.15 858
BENGKEL KERJA 390 93.98 25 6.02 415
EPEMBELAJARAN NPQEL 60 100.00 0 0.00 60
KHIDMAT PEMBANGUNAN ORGANISASI 151 93.21 11 6.79 162
KOLOKIUM 10 100.00 0 0.00 10
KURSUS CPD IAB 388 99.49 2 0.51 390
KURSUS CPD PPPM 22 100.00 0 0.00 22
KURSUS DALAM TALIAN(SIJIL) 0 0.00 1 100.00 1
LAWATAN 46 97.87 1 2.13 47
MAJLIS 151 89.88 17 10.12 168
MESYUARAT 524 86.90 79 13.10 603
NPQEL 206 100.00 0 0.00 206
PASUKAN PEMIKIR 32 94.12 2 5.88 34
PENERBITAN 10 66.67 5 33.33 15
PENYELIDIKAN 10 100.00 0 0.00 10
SEMINAR 17 94.44 1 5.56 18
TAKLIMAT 53 100.00 0 0.00 53
TAKSIRAN 26 92.86 2 7.14 28
WEBINAR 14 87.50 2 12.50 16
JUMLAH 3051 94.52 177 5.48 3228
* Jumlah program yang telah dijalankan mengikut tarikh tamat program yang di daftarkan dalam BK-85
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut IAB Induk dan Cawangan Interactive View
 
Pilih tahun:
IAB INDUK / CAWANGAN
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
INSTITUT AMINUDDIN BAKI INDUK 1564 93.54 108 6.46 1672
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA 269 94.72 15 5.28 284
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SARAWAK 243 96.81 8 3.19 251
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SABAH 277 97.54 7 2.46 284
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN GENTING HIGHLANDS 687 94.76 38 5.24 725
JUMLAH 3040 94.53 176 5.47 3216
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Pusat di IAB Induk Interactive View
 
Pilih tahun:
Nama Pusat
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
JUMLAH 0 0.00 0 0.00 0
 
DASHBOARD: Statistik Jumlah Peserta  
 
Pilih tahun:
(Jumlah Peserta pada 01 Jan 2025 hingga 15 Nov 2025 ) Σ
Jumlah Peserta yang Memohon 141151
Jumlah Peserta yang Lulus 140613
Jumlah Peserta yang Hadir 140183