Selamat datang ke InSyst. Sekarang anda berada: Laman Utama  
Berita Terkini daripada Unit Penyelaras Program IAB
 
Latest News
 
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Kategori Jenis Program Interactive View
 
Pilih tahun:

Kategori Jenis Program

Jumlah progam yang telah dijalankan Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
  Σ % Σ % Σ
AGENSI LUAR 100 95.24 5 4.76 105
AUDIT 23 100.00 0 0.00 23
BENGKEL 864 99.77 2 0.23 866
BENGKEL KERJA 428 99.07 4 0.93 432
EPEMBELAJARAN NPQEL 60 100.00 0 0.00 60
KHIDMAT PEMBANGUNAN ORGANISASI 161 95.83 7 4.17 168
KOLOKIUM 10 100.00 0 0.00 10
KURSUS CPD IAB 379 100.00 0 0.00 379
KURSUS CPD PPPM 22 100.00 0 0.00 22
KURSUS DALAM TALIAN(SIJIL) 1 100.00 0 0.00 1
LAWATAN 46 100.00 0 0.00 46
MAJLIS 163 97.02 5 2.98 168
MESYUARAT 591 98.83 7 1.17 598
NPQEL 206 100.00 0 0.00 206
PASUKAN PEMIKIR 34 100.00 0 0.00 34
PENERBITAN 10 66.67 5 33.33 15
PENYELIDIKAN 10 100.00 0 0.00 10
SEMINAR 18 100.00 0 0.00 18
TAKLIMAT 53 98.15 1 1.85 54
TAKSIRAN 27 93.10 2 6.90 29
WEBINAR 15 93.75 1 6.25 16
JUMLAH 3221 98.80 39 1.20 3260
* Jumlah program yang telah dijalankan mengikut tarikh tamat program yang di daftarkan dalam BK-85
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut IAB Induk dan Cawangan Interactive View
 
Pilih tahun:
IAB INDUK / CAWANGAN
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
INSTITUT AMINUDDIN BAKI INDUK 1676 98.41 27 1.59 1703
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN UTARA 284 98.27 5 1.73 289
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SARAWAK 252 99.60 1 0.40 253
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SABAH 285 99.65 1 0.35 286
INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN GENTING HIGHLANDS 712 99.30 5 0.70 717
JUMLAH 3209 98.80 39 1.20 3248
 
DASHBOARD: Statistik Program mengikut Pusat di IAB Induk Interactive View
 
Pilih tahun:
Nama Pusat
Jumlah progam yang telah dijalankan
(Pencapaian)
Jumlah program yang belum dijalankan Jumlah Keseluruhan
(Sasaran)
  Σ % Σ % Σ
JUMLAH 0 0.00 0 0.00 0
 
DASHBOARD: Statistik Jumlah Peserta  
 
Pilih tahun:
(Jumlah Peserta pada 01 Jan 2025 hingga 16 Dec 2025 ) Σ
Jumlah Peserta yang Memohon 152050
Jumlah Peserta yang Lulus 151538
Jumlah Peserta yang Hadir 151103